"אנשי IT שלא ישדרגו את הידע שלהם לסביבת הענן ימצאו עצמם מחוץ לתעשייה"
כך אומר רונן גבאי, CTO במכללת הי-טק ומדגיש כי: "הויכוח לגבי התועלת מטכנולוגיית הענן, בין הציבורי ובין הפרטי, הסתיים זה מכבר. זו פשוט שאלה של זמן. ארגונים רבים עברו ועוברים לסביבת הענן ואילו השאר יעשו זאת בעתיד הקרוב. הכשרה מקצועית בתחום אינה פריווילגיה אלא הכרח קיומי". << להמשך המאמר |
| Cloud Computing Courses |
| Microsoft |
| Microsoft Virtualization/cloud computing |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 7082 | Microsoft Opalis | 3 | | 2 | | | 27 | |
| 6422 | Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V | 3 | 3 | | | | 6 | |
| 7006 | Updating Your Windows Server 2008 Technology Specialist Skills to R2 | 3 | 31 | | | | | 4 |
| 7062 | Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization | 5 | | 7 | | | | 11 |
| 7017 | Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization | 5 | 10 | | | | 13 | |
| 7052 | Planning and Designing Microsoft Virtualization | 5 | | 28 | | | 13 | |
| 6331 | Deploying & Managing System Center Virtual Machine Manager | 3 | | | 4 | | | |
| 6428 | Configuring & Troubleshooting Win Server 2008 Terminal Services | 2 | | | 11 | | | |
| 7197 | MDOP - Deploying & Managing Desktop Optimization Pack SoftGrid | 5 | | | | 30 | | |
| 7091 | Introduction to Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS) | 1 | | 22 | | | | 29 |
| 7096 | Office 365 (Cloud) | 3 | 24 | | | | 20 | |
| Azure |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 4079 | Windows Azure Platform – Accelerated Training Workshop | 2 | 24 | | | | 6 | |
| 7084 | Implementing SQL Azure | 2 | | | | 30 | | |
| 7090 | Windows Azure Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 | 3 | 26 | | | | 8 | |
| 4146 | Developing Cloud Based Applications using the Win Azure Platform | 3 | | | 4 | | | 25 |
| 4147 | Transitioning to the Cloud with the Azure Services Platform | 1 | | 11 | | | 9 | |
| VMware |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 1025 | VMware vSphere 4: Install, Configure, Manage | 5 | 3 | 14 | 11 | 23 | 20 | 18 |
| 4450 | VMware vSphere 4: Troubleshooting | 4 | 31 | | | | 6 | |
| 4451 | VMware vSphere 4: Manage for Performance | 3 | | | 18 | | | 4 |
| 4446 | Vmware vSphere 4: Design | 3 | | 7 | | | 27 | |
| 4459 | VMware vCloud: Architecting the VMware Cloud [V1] | 3 | | | 25 | | | |
| 4437 | Vmware View DeskTop FastTrack | 5 | | | 18 | | | |
| 4438 | VMware vSphere : Advanced FastTrack | 5 | | | | 30 | | |
| 4439 | VMware vSphere : Automation FastTrack | 5 | 24 | | | | | |
| 1023 | VMware View 4: Install, Configure, Manage | 3 | | 8 | | | 24 | |
| 1022 | VMware vSphere 4: Skills for Operators | 2 | | | 8 | | | 5 |
| 1053 | VMware vSphere 4: What’s New | 2 | | | 6 | | | |
| 4445 | Vmware Capacity Planner | 1 | | | | 26 | | |
| 4447 | VMware Site Recovery Manager | 2 | | | | | 6 | |
| 4448 | VMware vSphere 4: Managing Availability | 1 | | | | 25 | | |
| 4452 | Using VMware vCenter Lab Manager | 1 | | | 11 | | | |
| 4453 | VMware vSphere: Manage and Design for Security | 3 | | 9 | | | 1 | |
| 4454 | VMware vSphere: Automation with vSphere Power CLI | 2 | | | | 23 | | |
| 4455 | VMware vSphere: Transition to ESXi | 2 | | | 25 | | | |
| 4456 | Application Virtualization Using VMware ThinApp | 1 | | | | | | 25 |
| 4457 | VMware vSphere 4: Skills for Storage Administrators | 2 | | | | | | 21 |
| 1019 | VMware vSphere 4: Overview | 1 | | | | | | 14 |
| 4449 | VMware vSphere 4: Manage Scalability | 1 | | | | | | 15 |
| EMC |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 6626 | Virtualized Data Center and Cloud Infrastructure | 5 | | | 4 | | | |
| JAVA |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 6966 | Building Java Application on Amazon Cloud | 3 | | 14 | | | | 11 |
| 6954 | Developing Java Application using Google App Engine (Google Cloud) | 3 | 3 | | | 9 | | |
| Symantec |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 6007 | Symantec Enterprise Vault 8.x for Exchange | 5 | | | 4 | | | 18 |
| Citrix |
| XenDesktop |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 6826 | Engineering Citrix Virtualization Solution (CVE-400-1I) | 5 | | 28 | | 23 | | 25 |
| 6827 | Architecting Citrix Virtualization Solution (CVA-500-1I) | 5 | | | 11 | | | |
| 6830 | Citrix XenDesktop 5 Administration - CXD-202-1 | 5 | 24 | | 18 | | | |
| 6831 | Implementing the Citrix Desktop Delivery Infrastructure - CMB-200-2I | 5 | 3 | | | 30 | | |
| XenServer |
| No. | Course Description | Days | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 6826 | Engineering Citrix Virtualization Solution (CVE-400-1I) | 5 | | 28 | | 23 | | 25 |
| 6827 | Architecting Citrix Virtualization Solution (CVA-500-1I) | 5 | | | 11 | | | |